Рейтинг в сезоне: #10 / 52.91 points
★★★ ★★★ ★★ g
Discord: #1270085189879599136
Позиции: DF
Без клуба
Страна
Украина
Информация
Аккаунт создан: 18.12.2025 23:01:05

История трансферов

Тип Маршрут Владелец аренды Дата
ушёл OverProdigy Свободный агент — 20.07.2026
переход Aogiri x blessed OverProdigy — 29.05.2026
аренда PEKKA Aogiri x blessed PEKKA 25.04.2026
переход 4AM PEKKA — 05.03.2026
переход Savage 4AM — 25.02.2026
переход 4AM Savage — 02.02.2026
переход Свободный агент 4AM — 12.01.2026
ушёл SPARTA Свободный агент — 07.01.2026
переход Echo Tactics SPARTA — 25.12.2025
переход Свободный агент Echo Tactics — 01.12.2025
Общая статистика

С учётом выбранных фильтров.

Заработано рейтинговых очков
52.91
Матчей
52
Победы / Ничьи / Поражения
35 / 1 / 16
Турниров
8
Команд
5
Голы / Ассисты
0 / 11
Перехваты / Пасы
324 / 635
Сейвы / Очки / MVP
106 / 316650 / 8
Турнирная история
Играл за: Очки Матчей Место
★ MVP ★ Очки ★ Сейвы ★ Перехваты ★ Пасы
OverProdigy 17.29 18 2 место СЕРЕБРО
OverProdigy 0.78 6 1 место ЗОЛОТО
Aogiri x blessed 5.68 6 4 место
PEKKA 10.65 5 4 место
4AM 11.14 8 4 место
Savage 7.37 2 7 место
4AM — 5 2 место СЕРЕБРО
4AM — 2 2 место СЕРЕБРО
Матчи игрока
Дата Турнир Матч Команда Г А ПР ПС СВ PTS MVP
25.04.2026 Aogiri x blessed 0 1 4 7 1 4150 0
25.04.2026 Aogiri x blessed 0 0 8 13 3 7150 0
25.04.2026 Aogiri x blessed 0 0 7 11 2 5850 0
25.04.2026 Aogiri x blessed 0 1 7 11 1 6050 0
25.04.2026 Aogiri x blessed 0 0 5 10 4 6000 0
19.04.2026 PEKKA 0 0 4 10 0 3700 0
19.04.2026 PEKKA 0 0 5 10 3 5500 0
19.04.2026 PEKKA 0 0 5 11 3 5750 0
18.04.2026 PEKKA 0 0 6 13 4 7050 0
18.04.2026 PEKKA 0 0 7 14 1 6100 0
01.03.2026 4AM 0 0 9 13 0 5950 0
01.03.2026 4AM 0 0 4 15 1 5450 0
28.02.2026 4AM 0 0 6 13 0 5050 0
28.02.2026 4AM 0 0 6 16 0 5800 0
28.02.2026 4AM 0 0 2 10 0 3100 0
28.02.2026 4AM 0 0 13 13 0 7150 0
27.02.2026 4AM 0 0 6 22 0 7300 0
27.02.2026 4AM 0 0 8 21 1 8150 0
07.02.2026 Savage 0 0 8 13 3 7150 1
07.02.2026 Savage 0 1 7 13 7 9550 1
18.01.2026 4AM 0 0 3 7 0 2650 0
18.01.2026 4AM 0 0 10 13 0 6250 0
18.01.2026 4AM 0 0 12 16 0 7600 0
17.01.2026 4AM 0 2 9 11 0 6850 0
17.01.2026 4AM 0 0 8 10 0 4900 0
Показано 26-50 из 52 матчей
‹ 1 2 3 ›