Общая статистика
С учётом выбранных фильтров.
Матчей
13
Победы / Ничьи / Поражения
1 / 0 / 12
Турниров
4
Команд
3
Голы / Ассисты
5 / 0
Перехваты / Пасы
48 / 45
Сейвы / Очки / MVP
2 / 28650 / 0
Турнирная история
| Играл за: | Очки | Матчей | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Jingshen | 4.17 | 4 | 8 место | |
| Jingshen | 7.37 | 2 | 8 место | |
| Jingshen | — | 2 | 12 место | |
| FC Blessed | — | 1 | 17 место | |
| Vanta Eleven | — | 4 | — |

