Общая статистика
С учётом выбранных фильтров.
Матчей
15
Победы / Ничьи / Поражения
5 / 0 / 10
Турниров
5
Команд
4
Голы / Ассисты
0 / 1
Перехваты / Пасы
65 / 90
Сейвы / Очки / MVP
45 / 59200 / 0
Турнирная история
| Играл за: | Очки | Матчей | Место | |
|---|---|---|---|---|
| PKM | 3.12 | 2 | 7 место | |
| Jingshen | 7.37 | 2 | 8 место | |
| Jingshen | — | 5 | 1 место ЗОЛОТО | |
| Jingshen | — | 2 | 12 место | |
| FC Blessed | — | 1 | 17 место | |
| Vanta Eleven | — | 3 | — |




