Рейтинг в сезоне: #14 / 45.41 points
★ ★★★★ ★★ Aseo
Discord: #263955571550584832
Позиции: DF
Роли в команде: Игрок Статус: Основной состав Текущий клуб: TRIPLE SIX
Страна
Украина
Клуб
TRIPLE SIX
Информация
Аккаунт создан: 15.11.2025 12:58:55
Посмотреть профиль Steam

История трансферов

Тип Маршрут Владелец аренды Дата
переход Свободный агент TRIPLE SIX — 21.07.2026
ушёл Savage Свободный агент — 06.05.2026
переход Свободный агент Savage — 02.04.2026
ушёл SPARTA Свободный агент — 17.03.2026
переход FC Lyngbakr SPARTA — 31.01.2026
переход Свободный агент FC Lyngbakr — 09.07.2025
Общая статистика

С учётом выбранных фильтров.

Заработано рейтинговых очков
45.41
Матчей
48
Победы / Ничьи / Поражения
28 / 1 / 19
Турниров
7
Команд
4
Голы / Ассисты
18 / 40
Перехваты / Пасы
271 / 415
Сейвы / Очки / MVP
14 / 204550 / 1
Турнирная история
Играл за: Очки Матчей Место
TRIPLE SIX 16.29 7 1 место ЗОЛОТО
TRIPLE SIX 0.45 4 3 место БРОНЗА
Savage 6.75 2 7 место
SPARTA 9 6 6 место
SPARTA 12.92 7 3 место БРОНЗА
★ Перехваты ★ Пасы ★ Очки
FC Lyngbakr — 8 17 место
FC Lyngbakr — 14 10 место
Матчи игрока
Дата Турнир Матч Команда Г А ПР ПС СВ PTS MVP
25.07.2027 TRIPLE SIX 0 0 10 9 0 4250 0
26.07.2026 TRIPLE SIX 0 0 6 13 1 4950 0
26.07.2026 TRIPLE SIX 0 1 5 21 0 6950 0
26.07.2026 TRIPLE SIX 0 0 6 10 2 4700 0
26.07.2026 TRIPLE SIX 0 0 5 6 0 2500 0
26.07.2026 TRIPLE SIX 0 1 8 12 2 6300 0
25.07.2026 TRIPLE SIX 0 1 18 14 4 9800 0
24.07.2026 TRIPLE SIX 0 0 4 10 2 4300 1
24.07.2026 TRIPLE SIX 0 2 6 12 1 6100 0
24.07.2026 TRIPLE SIX 0 2 5 11 0 5150 0
24.07.2026 TRIPLE SIX 0 4 15 13 0 9050 0
18.04.2026 Savage 0 0 0 0 0 0 0
18.04.2026 Savage 0 0 4 10 1 4200 0
28.02.2026 SPARTA 0 0 5 13 0 4750 0
28.02.2026 SPARTA 0 0 11 12 0 6300 0
28.02.2026 SPARTA 0 0 4 13 0 4450 0
28.02.2026 SPARTA 0 0 4 16 0 5200 0
27.02.2026 SPARTA 0 0 12 9 0 5850 0
27.02.2026 SPARTA 0 0 8 6 0 3900 0
08.02.2026 SPARTA 0 0 11 19 0 8050 0
08.02.2026 SPARTA 0 0 10 15 0 6750 0
08.02.2026 SPARTA 0 1 7 11 0 5550 0
08.02.2026 SPARTA 0 0 11 13 0 6550 0
08.02.2026 SPARTA 0 0 4 11 0 3950 0
07.02.2026 SPARTA 0 0 9 10 0 5200 0
Показано 1-25 из 48 матчей
1 2 ›